Dave&Bella Toddler Girls/Boys Autumn Carton Print Playful Chenille Sweater Tops

$24.90
$24.90
Color: Apricot
Size: 100(2-3T)
Subtotal: $24.90
Dave&Bella Toddler Girls/Boys Autumn Carton Print Playful Chenille Sweater Tops

Dave&Bella Toddler Girls/Boys Autumn Carton Print Playful Chenille Sweater Tops

$24.90

Dave&Bella Toddler Girls/Boys Autumn Carton Print Playful Chenille Sweater Tops

$24.90
Color: Apricot
Size: 100(2-3T)

ITEM INFO

- Brand Name: Dave & Bella/DBM19273/DBM19273-A/DBM19608
- Style: Casual, Comfortable
- Material:
  DBM19273:91% Polyester 9% Nylon
  DBM19273-A:82% Polyester, 18% Polyamide
  DBM19608: 84% Polyester 16% Nylon
- Color: Dark Pink/Apricot/Smoky Blue
- Sleeve: Long Sleeve
- Collar: Round Collar
- Design: Carton Print Chenille Sweater Top
- Season: Autumn
- Gender: Toddler Girls/Boys
Features:
* Soft polyester-polyamide blend fabric
* Playful carton print design
* Cozy chenille sweater material
* Comfortable round collar
* Long sleeves for autumn warmth
* Versatile colors for styling
* Unisex design suitable for toddlers
DBM19273-A:Apricot/Dark Pink/Smoky Blue
Size Length (cm/in) Chest (cm/in) Shoulder (cm/in) Sleeve (cm/in)
73 33/13.0 29/11.4 21.5/8.5 26/10.2
80 35/13.8 30.5/12.0 22.5/8.9 28/11.0
90 37/14.6 32/12.6 23.5/9.3 31/12.2
100 39/15.4 33.5/13.2 24.5/9.6 34/13.4
110 42/16.5 35/13.8 25.5/10.0 37/14.6
120 45/17.7 37/14.6 27/10.6 41/16.1
130 48/18.9 39/15.4 28.5/11.2 45/17.7

 

DBM19273:Beige/Pink

Size Length (cm/in) Chest (cm/in) Sleeve (cm/in) Shoulder (cm/in)
73 33/13.0 29/11.4 24.5/9.6 21.5/8.5
80 35/13.8 30.5/12.0 27/10.6 22.5/8.9
90 36.5/14.4 31.5/12.4 30/11.8 23.5/9.3
100 40/15.7 32.5/12.8 33/13.0 24.5/9.6
110 43/16.9 34/13.4 36/14.2 25.5/10.0
120 46/18.1 36/14.2 39/15.4 27/10.6
130 49.5/19.5 38/15.0 42.5/16.7 28.5/11.2
140 53.5/21.1 40.5/15.9 46/18.1 30/11.8

 

BM19608: Green/Khaki

Size Length (cm/in) Chest (cm/in) Sleeve (cm/in) Shoulder (cm/in)
73 33/13.0 29/11.4 24.5/9.6 21.5/8.5
80 35/13.8 30.5/12.0 27/10.6 22.5/8.9
90 36.5/14.4 31.5/12.4 30/11.8 23.5/9.3
100 40/15.7 32.5/12.8 33/13.0 24.5/9.6
110 43/16.9 34/13.4 36/14.2 25.5/10.0
120 46/18.1 36/14.2 39/15.4 27/10.6
130 49.5/19.5 38/15.0 42.5/16.7 28.5/11.2
140 53.5/21.1 40.5/15.9 46/18.1 30/11.8

Unit:
Measurements are taken manually, a slight difference of 0.4–0.8" may occur. Thank you for understanding!

Size chart
DB STEADY LIMITED

Related Products