Dave&Bella Girls Summer White/Pink/Beige Thin Footed Tights Leggings

$5.90
$10.90
$5.90
Color: Milk White
Size: 80(9-18M)
Subtotal: $5.90
Dave&Bella Girls Summer White/Pink/Beige Thin Footed Tights Leggings

Dave&Bella Girls Summer White/Pink/Beige Thin Footed Tights Leggings

$10.90 $5.90

Dave&Bella Girls Summer White/Pink/Beige Thin Footed Tights Leggings

$10.90 $5.90
Color: Milk White
Size: 80(9-18M)

ITEM INFO

- Brand Name: Dave & Bella/DB2241284/DB2254893/DB2241249/DB2252345
- Style: Casual, Everyday
- Material: 
  DB2241284: 61% cotton 28% nylon 7% polyester 4% other fibers 
  DB2254893: 
  sock top:68% cotton 28% nylon 4% elastane 
  DB2241249: 59% cotton 27% nylon 9% polyester 5% other fibers 
  DB2252345: 
  sock body:50% cotton 44% nylon 6% elastane
- Color: White/Pink/Beige
- Design: Solid Color
- Type: Footed Tights/Leggings
- Season: Summer
- Gender: Girls
Features:
* Ultra-thin breathable knit fabric
* Soft white/pink/beige color options
* Lightweight for summer comfort
* Comfortable footed design
* Perfect for everyday wear
* Versatile to match any outfit
* Stretchy for easy movement

DB2241284-Milk White

Size Pants Length (cm/in) Crotch Length (cm/in) Waist (Flat) (cm/in) Foot Length (cm/in)
66cm 40/15.7 15/5.9 19/7.5 9/3.5
80cm 46/18.1 16/6.3 19/7.5 11/4.3
90cm 51/20.1 17/6.7 18/7.1 12/4.7
100cm 53/20.9 18/7.1 18/7.1 13/5.1
110cm 57/22.4 19/7.5 19/7.5 14/5.5
120cm 61/24.0 19/7.5 19/7.5 15/5.9
130cm 65/25.6 20/7.9 19/7.5 16/6.3
140cm 75/29.5 20/7.9 21/8.3 19/7.5

 

DB2254893-Pink/White

Size Range Hip Range (cm) Pants Length (cm/in) Crotch Length (cm/in) Waist (Flat) (cm/in) Foot Length (cm/in)
59-66CM 41-45CM 40/15.7 13/5.1 20/7.9 9/3.5
66-80CM 45-52CM 45/17.7 14/5.5 20/7.9 11/4.3
80-90CM 52-55CM 50/19.7 15/5.9 19/7.5 12/4.7
90-100CM 55-58CM 55/21.7 16/6.3 19/7.5 13/5.1
100-110CM 58-60CM 60/23.6 17/6.7 19/7.5 14/5.5
110-120CM 60-65CM 64/25.2 17/6.7 20/7.9 15/5.9
120-130CM 65-70CM 67/26.4 18/7.1 20/7.9 16/6.3
130-140CM 70-75CM 77/30.3 19/7.5 21/8.3 17/6.7

 

DB2241249-Rabbit

Size Pants Length (cm/in) Crotch Length (cm/in) Waist (cm/in) Foot Length (cm/in)
66cm 40/15.7 15/5.9 19/7.5 9/3.5
80cm 46/18.1 16/6.3 19/7.5 11/4.3
90cm 51/20.1 17/6.7 18/7.1 12/4.7
100cm 53/20.9 18/7.1 18/7.1 13/5.1
110cm 57/22.4 19/7.5 19/7.5 14/5.5
120cm 61/24.0 19/7.5 19/7.5 15/5.9
130cm 65/25.6 20/7.9 19/7.5 16/6.3
140cm 75/29.5 20/7.9 21/8.3 19/7.5

 

DB2252345-Beige

Size Hip Range (cm) Pants Length (cm/in) Crotch Length (cm/in) Waist (Flat) (cm/in) Foot Length (cm/in)
59-66CM 41-45CM 40/15.7 15/5.9 19/7.5 9/3.5
66-80CM 45-52CM 46/18.1 16/6.3 19/7.5 11/4.3
80-90CM 52-55CM 51/20.1 17/6.7 18/7.1 12/4.7
90-100CM 55-58CM 53/20.9 18/7.1 18/7.1 13/5.1
100-110CM 58-60CM 57/22.4 19/7.5 19/7.5 14/5.5
110-120CM 60-65CM 61/24.0 19/7.5 19/7.5 15/5.9
120-130CM 65-70CM 65/25.6 20/7.9 19/7.5 16/6.3
130-140CM 70-75CM 75/29.5 20/7.9 21/8.3 19/7.5

Unit:
Measurements are taken manually, a slight difference of 0.4–0.8" may occur. Thank you for understanding!

Size chart
DB STEADY LIMITED

Related Products